






MLS®# 2130801
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 6.03 x 3.59 | 21.65 sqft | - |
| Bathroom | 8.42 x 11.49 | 96.75 sqft | - |
| Bathroom | 9.32 x 8.65 | 80.62 sqft | - |
| Bedroom | 10.64 x 9.82 | 104.48 sqft | - |
| Bedroom | 18.21 x 8.7 | 158.43 sqft | - |
| Bedroom | 9.87 x 10.65 | 105.12 sqft | - |
| Den | 13.52 x 12.73 | 172.11 sqft | - |
| Dining room | 14.52 x 9.65 | 140.12 sqft | - |
| Kitchen | 10.44 x 11.75 | 122.67 sqft | - |
| Living room | 15.21 x 14.40 | 219.02 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.83 x 11.48 | 158.77 sqft | - |
| Recreational, Games room | 25.63 x 13.85 | 354.98 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale