






MLS®# 2130464
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.3 x 10 | 103 sqft | - |
| Bedroom | 6.11 x 10.6 | 64.77 sqft | - |
| Bedroom | 8.3 x 11 | 91.3 sqft | - |
| Dining room | 12.4 x 11 | 136.4 sqft | - |
| Kitchen | 12.4 x 12.6 | 156.24 sqft | - |
| Laundry room | 11.8 x 13 | 153.4 sqft | - |
| Living room | 12.3 x 11.8 | 145.14 sqft | - |
| Primary Bedroom | 11.10 x 10.4 | 115.44 sqft | - |
| Storage | 26 x 22 | 572 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale