






MLS®# 2131099
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| 3pc Bathroom | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| 6pc Ensuite bath | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| Bedroom | 12.7 x 12.4 | 157.48 sqft | - |
| Bedroom | 12.7 x 9.1 | 115.57 sqft | - |
| Dining room | 12.1 x 11.1 | 134.31 sqft | - |
| Family room | 17.7 x 13.8 | 244.26 sqft | - |
| Kitchen | 12.1 x 10.7 | 129.47 sqft | - |
| Laundry room | 16.9 x 17.1 | 288.99 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.8 x 12.3 | 169.74 sqft | - |
| Recreational, Games room | 14.10 x 18.2 | 256.62 sqft | - |
| Storage | 17.6 x 21.9 | 385.44 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale