






MLS®# X14116072
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 4 m x 2.58 m | 111.08 sqft | - |
| Bathroom | 4.14 m x 2.34 m | 104.28 sqft | - |
| Bedroom | 4.23 m x 2.5 m | 113.83 sqft | - |
| Bedroom | 4.23 m x 4.16 m | 189.41 sqft | - |
| Bedroom | 7.4 m x 4.52 m | 360.03 sqft | - |
| Den | 5.26 m x 4.58 m | 259.31 sqft | - |
| Foyer | 2.83 m x 0.95 m | 28.94 sqft | - |
| Kitchen | 6.4 m x 3.35 m | 230.78 sqft | - |
| Living room | 7.28 m x 5.01 m | 392.59 sqft | - |
| Primary Bedroom | 5.13 m x 3.73 m | 205.97 sqft | - |
| Recreational, Games room | 8.98 m x 5.64 m | 545.16 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale