






MLS®# 2131481
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.9 x 8.9 | 97.01 sqft | - |
| Bedroom | 15.6 x 10.11 | 157.72 sqft | - |
| Dining room | 9.5 x 8.4 | 79.8 sqft | - |
| Kitchen | 11.2 x 9.8 | 109.76 sqft | - |
| Kitchen | 11.6 x 9.3 | 107.88 sqft | - |
| Living room | 13.6 x 11.2 | 152.32 sqft | - |
| Primary Bedroom | 11.2 x 10.9 | 122.08 sqft | - |
| Recreational, Games room | 16.3 x 14.11 | 229.99 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale