






MLS®# 2130415
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.2 x 12.4 | 126.48 sqft | - |
| Bedroom | 10.7 x 13.9 | 148.73 sqft | - |
| Bedroom | 11 x 10.5 | 115.5 sqft | - |
| Bedroom | 12.8 x 10.7 | 136.96 sqft | - |
| Dining room | 11.6 x 11.3 | 131.08 sqft | - |
| Foyer | 8.11 x 4.3 | 34.87 sqft | - |
| Kitchen | 11.6 x 10.2 | 118.32 sqft | - |
| Living room | 16.6 x 15.7 | 260.62 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.4 x 12.6 | 168.84 sqft | - |
| Recreational, Games room | 27.8 x 15 | 417 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale