






MLS®# 2130419
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 13.5 x 8.5 | 114.75 sqft | - |
| Bedroom | 13.6 x 11 | 149.6 sqft | - |
| Bedroom | 14.5 x 17.2 | 249.4 sqft | - |
| Bedroom | 7.10 x 10.11 | 71.78 sqft | - |
| Bedroom | 8.1 x 12.4 | 100.44 sqft | - |
| Kitchen | 10.8 x 14.1 | 152.28 sqft | - |
| Kitchen | 13.3 x 9.5 | 126.35 sqft | - |
| Living room | 16.2 x 11.6 | 187.92 sqft | - |
| Living room | 7.11 x 12.4 | 88.16 sqft | - |
| Recreational, Games room | 17.11 x 14.7 | 251.52 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale