






MLS®# 2130570
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 4.10 x 6.10 | 25.01 sqft | - |
| Bedroom | 10.05 x 9.11 | 91.56 sqft | - |
| Bedroom | 6.10 x 10.06 | 61.37 sqft | - |
| Dining room | 12 x 9.04 | 108.48 sqft | - |
| Kitchen | 12 x 14.09 | 169.08 sqft | - |
| Living room | 12 x 13.08 | 156.96 sqft | - |
| Primary Bedroom | 8.11 x 10.06 | 81.59 sqft | - |
| Recreational, Games room | 21.10 x 38.08 | 803.49 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale