






MLS®# 2131141
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 8.76 x 7.72 | 67.63 sqft | - |
| Bathroom | 8.92 x 6.1 | 54.41 sqft | - |
| Bedroom | 10.2 x 9.59 | 97.82 sqft | - |
| Bedroom | 9.19 x 9.29 | 85.38 sqft | - |
| Bedroom | 9.26 x 9.32 | 86.3 sqft | - |
| Bedroom | 9.68 x 12.77 | 123.61 sqft | - |
| Dining room | 8.1 x 8 | 64.8 sqft | - |
| Kitchen | 11.6 x 9.1 | 105.56 sqft | - |
| Living room | 11.93 x 11.86 | 141.49 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.1 x 11.36 | 148.82 sqft | - |
| Recreational, Games room | 20.1 x 15.3 | 307.53 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale